Olimp Redweiler ist ein hochwirksamer Pre-Workout-Booster, der Ihnen dabei hilft, Ihre Trainingseinheiten auf die nächste Stufe zu heben. Die einzigartige Formel enthält eine Kombination aus sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen, die Ihnen helfen, Ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu steigern und Ihre Muskeln besser zu unterstützen.
Die Hauptwirkstoffe in Olimp Redweiler sind Beta-Alanin, L-Citrullin-Malat, Kreatin-Monohydrat und Koffein. Beta-Alanin hilft dabei, die Muskelermüdung zu reduzieren und die Ausdauerleistung zu verbessern. L-Citrullin-Malat verbessert die Durchblutung und sorgt so für eine bessere Sauerstoffversorgung der Muskeln. Kreatin-Monohydrat erhöht die körperliche Leistungsfähigkeit bei schnellen und kurzzeitigen Kraftanstrengungen, wie sie im Krafttraining vorkommen. Koffein hilft, die geistige Leistungsfähigkeit zu steigern und die Müdigkeit zu reduzieren.
Der Olimp Redweiler Pre-Workout-Booster ist in leckeren Geschmacksrichtungen wie Orange, Traube und Waldfrucht erhältlich und kann einfach mit Wasser gemischt werden. Verwenden Sie es 30 Minuten vor dem Training, um Ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und Ihre Muskeln besser zu unterstützen.
Mit Olimp Redweiler können Sie Ihr Training auf die nächste Stufe bringen und Ihre Ziele schneller erreichen. Probieren Sie es jetzt aus und erleben Sie die Wirkung selbst!
Nutrition information | (<75kg) portion *(6 g) | (75-90kg) portion (12 g) | (>90kg) portion (18 g) |
Armageddon Pump formula: | 2351 mg | 4702 mg | 7053 mg |
L-arginin alpha-ketoglutarate | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
Citrulin malate | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
Natrium citrat | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
Vitamin B6 | 0,93 mg (66,7%**) | 1,87 mg (133,4%**) | 2,8 mg (200%**) |
Berserker’s Performance Blend: | 2540 mg | 5080 mg | 7620 mg |
Beta-Alanin | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
Creatin monohydrat | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
Creatin malat (TCM tricreatine malate) | 350 mg | 700 mg | 1050 mg |
Calcium Phosphat | 323 mg | 646 mg | 969 mg |
Niacin (Niacinäquivalent) | 16 mg (100%**) | 32 mg (200%**) | 48 mg(300%**) |
Vitamin B1 | 0,92 mg (83,3%**) | 1,83 mg (166,7%**) | 2,75 mg (250%**) |
Red FURY Matrix: | 260 mg | 520 mg | 780 mg |
L-tyrosin | 150 mg | 300 mg | 450 mg |
Koffein | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
Cayenne Pfeffer Extrakt (8% capsaicin) | 7 mg | 14 mg | 21 mg |
Schwarz Pfeffer Extrakt (95% piperin) | 3 mg | 6 mg | 9 mg |
** %NRV – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen gemäß LMIV
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.